ams OSRAM
ams OSRAM| Artikelnummer | AS1538-BTST | Hersteller | ams OSRAM |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC ADC 12BIT SAR 16TSSOP | Bleifreier Status / RoHS Status | |
| Verfügbare Menge | 5815 pcs stock | Datenblatt | 1.AS1538-BTST.pdf2.AS1538-BTST.pdf3.AS1538-BTST.pdf |
| Spannung - Versorgung, digital | 2.7V ~ 5.25V | Spannung - Versorgung, analog | 2.7V ~ 5.25V |
| Supplier Device-Gehäuse | 16-TSSOP | Serie | - |
| Abtastrate (pro Sekunde) | 50k | Referenztyp | Internal |
| Verhältnis - S / H: ADC | 1:1 | Verpackung / Gehäuse | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Paket | Tape & Reel (TR) | Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Anzahl der Eingänge | 8 | Anzahl der Bits | 12 |
| Anzahl der A / D-Wandler | 1 | Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabetyp | Differential, Single Ended | Eigenschaften | Selectable Address |
| Data Interface | I²C | Konfiguration | MUX-S/H-ADC |
| Die Architektur | SAR | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



